首页 > 正文
云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员成绩公告
来源:农业农村厅机关党委(人事处)       2019-10-23 10:24:29 【字体:
【字体:

各位考生:

    根据《云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员公告》相关要求,现将考生成绩予以公告。

云南省农业农村厅2019年事业单位公开招聘工作人员成绩公告
序号    报考职位代码 准考证号 招聘单位名称 笔试成绩 百分制笔试
成绩×50%
面试成绩 面试成绩
×50%
总成绩 备注
1 杨肖艳 15399099006001001 3153991500401 云南省绿色食品发展中心 174.70  29.12  69.2 34.60  63.72 
2 王祥尊 15399099006001001 3153991505116 云南省绿色食品发展中心 170.20  28.37  81.64 40.82  69.19 
3 周雪芳 15399099006001001 3153991500619 云南省绿色食品发展中心 166.70  27.78  70.44 35.22  63.00 
4 李贤波 15399099006001001 3153991500818 云南省绿色食品发展中心 145.90  24.32  缺考 缺考 24.32 
5    15399099006001001 3153991503021 云南省绿色食品发展中心 118.50  19.75  62.04 31.02  50.77 
6 张肖肖 15399099006001001 3153991501616 云南省绿色食品发展中心 117.00  19.50  缺考 缺考 19.50 
7 段熙珂 15399099006001003 2153991102910 云南省绿色食品发展中心 187.50  31.25  76.84 38.42  69.67 
8 李金莎 15399099006001003 2153991102920 云南省绿色食品发展中心 146.00  24.33  70.04 35.02  59.35 
9 高菲菲 15399099006003001 3153991505510 云南省土壤肥料工作站 186.60  31.10  81.94 40.97  72.07 
10    15399099006003001 3153991506114 云南省土壤肥料工作站 186.10  31.02  82.62 41.31  72.33 
11 字春光 15399099006003002 3153991502006 云南省土壤肥料工作站 174.30  29.05  81.6 40.80  69.85 
12 李金龙 15399099006003002 3153991503309 云南省土壤肥料工作站 173.60  28.93  70.14 35.07  64.00 
13    15399099006009001 2153991103028 云南省兽医生物制品研制中心 200.5 33.42  74.1 37.05  70.47 
14 邓雅津 15399099006009001 2153991107422 云南省兽医生物制品研制中心 197.00  32.83  67.4 33.70  66.53 
15 刘家玲 15399099006009002 3153991504006 云南省兽医生物制品研制中心 204.80  34.13  76 38.00  72.13 
16 夏丽艳 15399099006009002 3153991502317 云南省兽医生物制品研制中心 202.60  33.77  71.1 35.55  69.32 
17 牟彦杰 15399099006011001 3153991505020 云南省农业机械推广站 195.00  32.50  76.84 38.42  70.92 
18 赵鹏鹍 15399099006011001 3153991502314 云南省农业机械推广站 189.20  31.53  77.8 38.90  70.43 
19 芮一凡 15399099006011002 2153991104530 云南省农业机械推广站 205.50  34.25  68.2 34.10  68.35 
20 吴卿岚 15399099006011002 2153991102108 云南省农业机械推广站 188.00  31.33  缺考 缺考 31.33 
21 刘文冬 15399099006014001 2153991104815 云南省农业农村社会事业发展中心 172.00  28.67  79.2 39.60  68.27 
22 杨丽媛 15399099006014001 2153991105712 云南省农业农村社会事业发展中心 150.00  25.00  59.1 29.55  54.55 
23 吴策思 15399099006015001 2153991108211 云南省乡村产业发展中心 214.50  35.75  84 42.00  77.75 
24 李昊原 15399099006015001 2153991105315 云南省乡村产业发展中心 213.50  35.58  72.7 36.35  71.93 
25    15399099006006001 3153991500514 云南省畜牧总站 198.20  33.03  71.4 35.70  68.73 
26 李志娟 15399099006006001 3153991501430 云南省畜牧总站 193.00  32.17  75.9 37.95  70.12 
27 刘艺端 15399099006006001 3153991505026 云南省畜牧总站 192.40  32.07  81.8 40.90  72.97 
28    15399099006006001 3153991503403 云南省畜牧总站 189.40  31.57  72.1 36.05  67.62 
29 陈进超 15399099006006001 3153991502513 云南省畜牧总站 185.10  30.85  76.3 38.15  69.00 
30 梅凤艳 15399099006006001 3153991506019 云南省畜牧总站 164.10  27.35  66.7 33.35  60.70 
31 游佳兴 15399099006013001 3153991501613 云南省种羊繁育推广中心 171.80  28.63  75.1 37.55  66.18 
32 毛建富 15399099006013001 3153991503916 云南省种羊繁育推广中心 168.30  28.05  68.7 34.35  62.40 
33 张毓梅 15399099006013001 3153991503910 云南省种羊繁育推广中心 154.10  25.68  76.3 38.15  63.83 
34 杨洁蓉 15399099006013001 3153991501513 云南省种羊繁育推广中心 153.30  25.55  68.6 34.30  59.85 
35 朱鹤然 15399099006007001 3153991503112 云南省畜牧兽医科学院 197.40  32.90  66.3 33.15  66.05 
36    15399099006007001 3153991502628 云南省畜牧兽医科学院 177.10  29.52  缺考 缺考 29.52 
37 李苏胜 15399099006007002 3153991501426 云南省畜牧兽医科学院 190.60  31.77  75.5 37.75  69.52 
38 毕俊萱 15399099006007002 3153991501420 云南省畜牧兽医科学院 188.80  31.47  74.4 37.20  68.67 
39 倪晓君 15399099006007003 3153991500920 云南省畜牧兽医科学院 188.70  31.45  75.6 37.80  69.25 
40 何鸿源 15399099006007003 3153991506412 云南省畜牧兽医科学院 184.40  30.73  72.1 36.05  66.78 
41 赵小琪 15399099006007003 3153991503808 云南省畜牧兽医科学院 181.40  30.23  75.7 37.85  68.08 
42 孙晓卫 15399099006007003 3153991503929 云南省畜牧兽医科学院 180.90  30.15  72.5 36.25  66.40 
43 李卓然 15399099006007004 免笔试 云南省畜牧兽医科学院 免笔试 免笔试 74.40  74.40 
44 赵静霞 15399099006010001 3153991506824 云南省渔业科学研究院 202.30  33.72  75.5 37.75  71.47 
45 李健榕 15399099006010001 3153991503608 云南省渔业科学研究院 200.40  33.40  74.82 37.41  70.81 
46    15399099006008001 免笔试 云南省草地动物科学研究院 免笔试 免笔试 65.60  65.60 
47 赵婷婷 15399099006008002 3153991501227 云南省草地动物科学研究院 197.30  32.88  60.4 30.20  63.08 
48    15399099006008002 3153991502414 云南省草地动物科学研究院 180.80  30.13  58.3 29.15  59.28 
49 陈艳美 15399099006008003 3153991503421 云南省草地动物科学研究院 168.00  28.00  77.2 38.60  66.60 
50 张燕鸣 15399099006008003 3153991503720 云南省草地动物科学研究院 140.50  23.42  74.8 37.40  60.82 
51    15399099006008004 1153990614221 云南省草地动物科学研究院 203.50  33.92  76.7 38.35  72.27 
52 宋奇钊 15399099006008004 1153990621001 云南省草地动物科学研究院 201.50  33.58  71.4 35.70  69.28 
53    15399099006002001 3153991501820 云南省种子管理站 199.60  33.27  缺考 缺考 33.27 
54 夏艳波 15399099006002001 3153991503711 云南省种子管理站 192.00  32.00  68.1 34.05  66.05 
55    15399099006005001 3153991506029 云南省饲草饲料工作站 200.80  33.47  82.3 41.15  74.62 
56    15399099006005001 3153991503816 云南省饲草饲料工作站 192.20  32.03  75.5 37.75  69.78 

     |      分享到: