首页 > 正文
昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场2020年9月15日蔬菜批发平均价格统计
来源:昆明市农业农村局 2020-09-15 10:53:33
【字体:大 中 小】
【字体:大 中 小】
昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
2020年9月15日 | ||||||||
品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
大白菜 | 1.2 | 120 | 小白菜 | 2.5 | 10 | 茭瓜 | 5 | 30 |
土 豆 | 1.8 | 160 | 姜饼瓜 | 4.5 | 20 | 花生 | 4.5 | 30 |
红 薯 | 2.8 | 90 | 丝 瓜 | 3.8 | 15 | |||
番 茄 | 3 | 130 | 洋丝瓜 | 1 | 70 | |||
玉 米 | 3 | 150 | 葫芦瓜 | 3 | 6 | |||
生 姜 | 13 | 60 | 小香瓜 | 2 | 60 | |||
山 药 | 10 | 110 | 小米菜 | 4 | 10 | |||
洋 葱 | 1.8 | 140 | 芹 菜 | 3.0 | 20 | |||
冬 瓜 | 1.2 | 80 | 紫莲白 | 3 | 10 | |||
南 瓜 | 1.8 | 120 | 香 菜 | 10 | 5 | |||
胡萝卜 | 2.5 | 110 | 空心菜 | 3 | 25 | |||
白萝卜 | 1.5 | 90 | 西 芹 | 4 | 30 | |||
青 笋 | 3.0 | 60 | 毛芋头 | 5 | 35 | |||
黄 瓜 | 3.3 | 75 | 菠 菜 | 4 | 10 | |||
莲 藕 | 5.5 | 85 | 生 菜 | 4 | 25 | |||
娃娃菜 | 2.8 | 60 | 小苦菜 | 2.5 | 10 | |||
大 葱 | 3 | 50 | 木 耳 | 8 | 10 | |||
茄 子 | 2.5 | 80 | 芥兰菜 | 3.5 | 10 | |||
大苦菜 | 1.5 | 35 | 篱蒿菜 | 13 | 0.8 | |||
儿 菜 | 0 | 0 | 茼蒿菜 | 3.5 | 2 | |||
尖 椒 | 6.5 | 25 | 茴香菜 | 4.5 | 5 | |||
小米辣 | 6.5 | 30 | 青笋尖 | 3 | 30 | |||
小莲白 | 1.8 | 70 | 豌豆尖 | 8 | 8 | |||
豌 豆 | 5.5 | 10 | 绿豆芽 | 2.0 | 5 | |||
白大蒜 | 8 | 50 | 瓜 尖 | 3.5 | 15 | |||
京白菜 | 3 | 40 | 大豆芽 | 2.0 | 5 | |||
青 椒 | 4 | 120 | 蒜 苔 | 6.5 | 30 | |||
大莲白 | 2.6 | 30 | 蒜 苗 | 4 | 25 | |||
红 椒 | 7 | 50 | 韭菜苔 | 4 | 5 | |||
独 蒜 | 18 | 25 | 红萝卜 | 0 | 0 | |||
小 葱 | 2 | 30 | 折耳根 | 7 | 25 | |||
皱皮椒 | 5 | 15 | 薄 荷 | 6 | 5 | |||
茨 菇 | 2.8 | 55 | 大芫绥 | 18 | 3 | |||
菜 心 | 3.5 | 10 | 四季豆 | 5 | 40 | |||
苦 瓜 | 5 | 15 | 豇 豆 | 6 | 20 | |||
白 花 | 4 | 40 | 小黄瓜 | 5 | 10 | |||
青 花 | 4.5 | 30 | 香 菇 | 14 | 10 | |||
松花菜 | 6 | 15 | 人工菌 | 6 | 15 | |||
韭 黄 | 6 | 5 | 芦 笋 | 14 | 6 | |||
韭 菜 | 2.5 | 25 | 毛 豆 | 4.5 | 30 | |||
综合平均价: | 4.7463 | 总吨位: | 3230.8 |
审核:邵向阳