首页 > 正文
云南省农业综合执法工作进展情况表
来源:农业农村厅法规处       2020-03-13 15:06:08 【字体:
【字体:
云南省农业综合执法工作进展情况表
填报单位:云南省农业农村厅法规处 填报人:付立坤 审核人:
地区 综合执法机构数量 已锁定编制人数(人) 已整合到位人数(人) 组织集中学习研讨次数(次) 接受投诉举报(起) 开展行政检查(次) 检查管理对象(个次) 其中开展双随机一公开检查(个次) 立案查处行政违法案件(起) 办结行政处罚案件(起) 其中1.取缔生产经营(家) 2.吊销许可证件(份) 3.罚款金额(元) 移交涉嫌犯罪案件(起) 实施行政强制(起) 是否启用农业综合执法信息平台(是或否) 向国家互联网+监管系统推送执法信息(条)
指标 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昆明 12 151 76 29 42 476 1827 483 16 18 0 0 13756 0 0 0 9
昭通 11 272 81 13 2 69 436 10 7 2 38 0 28000 0 7 0 0
曲靖 10 571 56 11 1 109 1017 13 5 4 0 0 40340 0 0 0 0
玉溪 9 509 7 3 4 338 1515 162 86 12 0 0 43637 0 5 0 214
保山 5 140 21 8 5 23 213 12 10 7 0 0 79100 2 1 0 8
楚雄 10 218 202 37 13 206 1668 261 21 14 0 0 42102 0 3 0 163
红河 13 446 290 34 8 636 1662 71 18 20 0 0 96562 0 0 0 510
文山 9 298 74 4 3 175 166 2 3 0 0 0 0 0 0 0 634
普洱 11 84 33 28 36 215 843 57 3 3 0 0 5000 0 57 0 13
版纳 3 98 7 2 0 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大理 11 293 195 22 14 340 2479 622 34 30 0 2 206600 0 0 0 551
德宏 5 4 27 5 1 167 840 49 16 14 0 0 42738 0 0 0 0
丽江 5 194 54 12 0 313 438 56 5 3 0 0 49426 0 0 0 225
怒江 5 89 38 5 5 234 397 0 2 2 0 0 9367 0 0 0 170
迪庆 4 15 17 0 0 31 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
临沧 8 472 227 8 11 144 1642 136 86 42 11 11 24281 0 2 0 65
合计 131 3854 1405 221 145 3482 15263 1934 312 171 49 13 680909 2 75 0 2562
     |      分享到: